| CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN MIỀN BẮC | ||||
| Văn phòng: Số 184,185-C4 đường Nguyễn Cảnh Dị, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội | ||||
| Điện thoại: 024. 6259.1938 Email: codienmienbac2014@gmail.com | ||||
| Website: http://codienmienbac.com.vn | ||||
| BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM VRV | ||||
| STT | CHỦNG LOẠI VẬT TƯ | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
| I. | Ống đồng | |||
| 1 | Ống đồng toàn phát D6.4 dày 0,71mm | M | 1 | 45.500 |
| 2 | Ống đồng toàn phát D9.5 dày 0,71mm | M | 1 | 75.000 |
| 3 | Ống đồng toàn phát D12.7 dày 0,71mm | M | 1 | 105.000 |
| 5 | Ống đồng toàn phát D15.9 dày 0,81mm | M | 1 | 125.000 |
| 6 | Ống đồng toàn phát D19.1 dày 0,81mm | M | 1 | 160.000 |
| 7 | Ống đồng toàn phát D22.2 dày 1,0mm | M | 1 | 225.000 |
| 8 | Ống đồng toàn phát D28.6 dày 1,0mm | M | 1 | 285.000 |
| 9 | Ống đồng toàn phát D34.9 dày 1,2mm | M | 1 | 385.000 |
| 10 | Ống đồng toàn phát D41.3 dày 1,2mm | M | 1 | 455.000 |
| II. | Bảo ôn | |||
| 11 | Bảo ôn Superlon 6 dày 19mm | M | 1 | 22.500 |
| 12 | Bảo ôn Superlon 10 dày 19mm | M | 1 | 28.200 |
| 13 | Bảo ôn Superlon 12 dày 19mm | M | 1 | 30.500 |
| 14 | Bảo ôn Superlon 16 dày 19mm | M | 1 | 35.500 |
| 15 | Bảo ôn Superlon 22 dày 19mm | M | 1 | 47.500 |
| 16 | Bảo ôn Superlon 28 dày 19mm | M | 1 | 55.000 |
| 17 | Bảo ôn Superlon 34 dày 19mm | M | 1 | 86.000 |
| 18 | Bảo ôn Superlon 41 dày 19mm | M | 1 | 115.000 |
| 19 | Nạp Gas bổ sung lắp VRV Gas R410A | Kg | 1 | 450.000 |
| 20 | Vật tư phụ (băng quấn, que hàn, băng keo,keo dán) 7% vật tư chính | gói | 1 | |
| III. | Dây điện | |||
| 1 | Dây điện Trần Phú 2x1.0mm | m | 1 | 11.000 |
| 2 | Dây điện Trần Phú 1x1.5mm | m | 1 | 8.000 |
| 3 | Dây điện Trần Phú 2x1.5mm | m | 1 | 15.000 |
| 4 | Dây điện Trần Phú 2x2.5mm | m | 1 | 18.900 |
| 5 | Dây điện Trần Phú 2x4mm | m | 1 | 35.000 |
| 6 | Dây nguồn 3 pha 3x4+1x2.5 cadisun | m | 1 | 60.000 |
| 7 | Ống ghen mềm d20 | m | 1 | 10.000 |
| 8 | Ống ghen cứng pvc tiền phong d15 | m | 1 | 22.000 |
| 9 | Vật tư phụ ( băng keo, kẹp cốt, cầu nối) 3% vật tư chính | gói | 1 | |
| IV. | Ống nước và bảo ôn ống nước | |||
| 1 | Ống nước PVC tiền phong D21 | m | 1 | 22.000 |
| 2 | Ống nước PVC tiền phong D27 | m | 1 | 25.000 |
| 3 | Ống nước PVC tiền phong D34 | m | 1 | 32.000 |
| 4 | Ống nước PVC tiền phong D42 | m | 1 | 38.000 |
| 5 | Bảo ôn ống nước superlon D21 dày 10 | m | 1 | 28.000 |
| 6 | Bảo ôn ống nước superlon D27 dày 10 | n | 1 | 29.000 |
| 7 | Bảo ôn ống nước superlon D19 dày 10 | m | 1 | 25.000 |
| 8 | Bảo ôn ống nước superlon D34 dày 10 | m | 1 | 35.000 |
| 9 | Bảo ôn ống nước superlon D42 dày 10 | m | 1 | 40.000 |
| 10 | vật tư phụ ( mang sông, cút, chếch, keo, tê) 5% vật tư chính | gói | 1 | |
| V. | Giá đỡ cục nóng | |||
| 1 | Giá đỡ cục nóng VRV 4-6 | Bộ | 1 | 850.000 |
| 2 | Giá đỡ cục nóng VRV 8-9 | Bộ | 1 | 1.150.000 |
| 3 | Giá đỡ cục nóng VRV 6-12 ( kiểu ngồi) | Bộ | 1 | 2.250.000 |
| 4 | Giá đỡ cục nóng VRV 14-20 ( kiểu ngồi) | Bộ | 1 | 2.550.000 |
| VI. | Chi phí nhân công lắp đặt | |||
| 1 | Nhân công lắp đặt dàn nóng VRV IVS 4-6HP | Dàn | 1 | 800.000 |
| 2 | Nhân công lắp đặt dàn nóng VRV IVS 8-9HP | Dàn | 1 | 1.000.000 |
| 3 | Nhân công lắp đặt dàn nóng VRV 6-8HP | Dàn | 1 | 1.600.000 |
| 4 | Nhân công lắp đặt dàn nóng VRV 10-12HP | Dàn | 1 | 2.200.000 |
| 5 | Nhân công lắp đặt dàn nóng VRV 14-20HP | Dàn | 1 | 2.500.000 |
| 6 | Nhân công lắp dàn lạnh ống gió 18-34 BTU | dàn | 1 | 750.000 |
| 7 | Nhân công lắp dàn lạnh ống gió 9-12 BTU | dàn | 1 | 550.000 |
| 8 | Nhân công lắp đặt dàn lạnh Casset | dàn | 1 | 450.000 |
| 9 | Nhân công lắp dàn lạnh treo tường 9000-12000 | dàn | 1 | 200.000 |
| 10 | Nhân công lắp dàn lạnh treo tường 18-24000 | dàn | 1 | 250.000 |
| 11 | Nhân công tháo máy treo tường | Máy | 1 | 150.000 |
| 12 | Nhân công tháo máy âm trần casset | máy | 1 | 300.000 |
| 13 | Nhân công tháo máy âm trần ống gió | máy | 1 | 750.000 |
| 14 | Nhân công đục tường đi ống đồng | m | 1 | 50.000 |
| 15 | Nhân công đục tường đi ống nước | m | 1 | 50.000 |
| VII. | Vật tư kèm theo | |||
| 1 | Atomat LS 25A/3 pha | Chiếc | 1 | 450.000 |
| 2 | Atomat Ls 30A/1 pha | Chiếc | 1 | 180.000 |
| 3 | Ti treo dàn lạnh 1 bộ | Bộ | 1 | 150.000 |
| 4 | quang treo ống đồng, ống nước D60 đã kèm ty | Bộ | 1 | 25.000 |
| 5 | Mối hàn nối ống | Mối | 1 | 30.000 |
| 6 | Nén nito thử bền và vệ sinh đường ống | Dàn | 1 | 150.000 |
| 7 | Hút chân không và thử kín | Dàn | 1 | 50.000 |
| VIII. | Ống gió | |||
| 1 | Ống gió mền không kèm bảo ôn D100 | m | 1 | 40.000 |
| 2 | Ống gió mềm kèm bảo ôn sợi D150 | m | 1 | 90.000 |
| 3 | Ống gió mềm kèm bảo ôn sợi D200 | m | 1 | 105.000 |
| 4 | Ống gió mềm kèm bảo ôn sợi D250 | m | 1 | 140.000 |
| 5 | Ống gió mềm kèm bảo ôn sợi D300 | m | 1 | 160.000 |
| 6 | ống gió tròn soắn tôn hoa sen dày 0.75 D100 | m | 1 | 250.000 |
| 7 | ống gió tròn soắn tôn hoa sen dày 0.75 D150 | m | 1 | 280.000 |
| 8 | ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 200x150mm | m | 1 | 320.000 |
| 9 | ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 250x150mm | m | 1 | 350.000 |
| 10 | ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 200x300mm | m | 1 | 380.000 |
| 11 | ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 200x400mm | m | 1 | 450.000 |
| 12 | ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 200x500mm | m | 1 | 550.000 |
| 13 | ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 250x600mm | m | 1 | 750.000 |
| 14 | ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 300x700mm | m | 1 | 850.000 |
| 15 | ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 300x800mm | m | 1 | 950.000 |
| 16 | ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 200x300mm kèm bảo ôn PE dày 20mm | m | 1 | 450.000 |
| 17 | ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 200x400mm kèm bảo ôn PE dày 20mm | m | 1 | 500.000 |
| 18 | ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 200x500mm kèm bảo ôn PE dày 20mm | m | 1 | 600.000 |
| 19 | ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 250x600mm kèm bảo ôn PE dày 20mm | m | 1 | 750.000 |
| 20 | ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 300x700mm kèm bảo ôn PE dày 20mm | m | 1 | 950.000 |
| 21 | ống gió hộp tôn hoa sen dày 0,75 kích thước 300x800mm kèm bảo ôn PE dày 20mm | m | 1 | 1.150.000 |
| 22 | Vật tư phụ ( băng bạc, băng keo, keo dán, đinh tán, silicon) 8% vật tư chính | gói | 1 | |
| IX. | Côn thu và hộp gió | |||
| 1 | Côn thu đầu máy 9000-12000 BTU Tôn hoa sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm | Cái | 1 | 680.000 |
| 2 | Côn thu đầu máy 18000 - 24000 BTU Tôn hoa sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm | Cái | 1 | 800.000 |
| 3 | Côn thu đầu máy 30000 - 50000 BTU Tôn hoa sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm | Cái | 1 | 950.000 |
| 4 | Côn thu đuôi máy 18000 - 24000 BTU Tôn hoa sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm | Cái | 1 | 800.000 |
| 5 | Côn thu đuôi máy 30000 - 50000 BTU Tôn hoa sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm | Cái | 1 | 950.000 |
| 6 | Hộp gom gió kích thước (960x110) Tôn hoa sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm | Cái | 1 | 550.000 |
| 7 | Hộp gom gió kích thước (1160x110) Tôn hoa sen dày 0,75 kèm bảo ôn PE dày 20mm | Cái | 1 | 600.000 |
| IX. | Cửa gió | |||
| 1 | Cửa lan 1 khung nhôm sơn tĩnh điện kích thước 1000x150 | Cái | 1 | 550.000 |
| 2 | Cửa lan 1 khung nhôm sơn tĩnh điện kích thước 1200x150 | Cái | 1 | 650.000 |
| 3 | Cửa lan 2 khung nhôm sơn tĩnh điện kích thước 1000x150 | Cái | 1 | 650.000 |
| 4 | Cửa lan 2 khung nhôm sơn tĩnh điện kích thước 1200x150 | Cái | 1 | 750.000 |
| 5 | Lưới lọc bụi cửa gió kích thước 960x110 | cái | 1 | 140.000 |
| 6 | Lưới lọc bụi cửa gió kích thước 1160x110 | cái | 1 | 150.000 |
| 7 | Lưới lọc bụi đuôi máy | cái | 1 | 250.000 |
| 8 | Cửa gió nan T kích thước 1000x150 | cái | 1 | 480.000 |
| 9 | Cửa gió nan T kích thước 1200x150 | cái | 1 | 550.000 |
| 10 | Cửa gió hoa văn cao cấp kích thước 1000x150 | cái | 1 | 600.000 |
| 11 | Cửa gió hoa văn cao cấp kích thước 1200x150 | cái | 1 | 650.000 |
| Ghi chú: | ||||
| - Giá trên chưa bao gồm 10% VAT, chưa bao gồm chi phí lắp đặt ngoại tỉnh, chi phí vận chuyển và thuê cẩu... | ||||
| - Giá nhân công lắp đặt được áp dụng cho các vị trí đơn giản không sử dụng thang dây, dàn giáo,... | ||||
Giao hng trn ton qu?c
Thnh ti?n: